Pauschbeträge 2016

Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2016

Pauschbeträge ab 01.01.2016 als PDF

Hier finden Sie einen Auszug aus dem BMF-Schreiben vom 19. Dezember 2014 (BStBl I 2015 S. 34) des Bundesministeriums der Finanzen.

 

Übersicht über die ab 1. Januar 2016 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland

(Änderungen gegenüber 1. Januar 2015 - BStBl I 2015 Seite 34 - in Fettdruck)

LandPauschbeträge für VerpflegungsmehraufwendungenPauschbetrag für Übernachtungs­kosten
bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag
 
Afghanistan 30 20 95
Ägypten 40 27 113
Äthiopien 27 18 86
Äquatorialguinea 36 24 116
Albanien 29 20 90
Algerien 39 26 190
Andorra 34 23 45
Angola 77 52 265
Antigua und Barbuda 53 36 117
Argentinien 34 23 144
Armenien 23 16 63
Aserbaidschan 40 27 120
Australien      
- Canberra 58 39 158
- Sydney 59 40 186
- im Übrigen 56 37 133
Bahrain 45 30 180
Bangladesch 30 20 111
Barbados 58 39 179
Belgien 41 28 135
Benin 40 27 101
Bolivien 24 16 70
Bosnien und Herzegowina 18 12 73
Botsuana 40 27 102
Brasilien      
- Brasilia 53 36 160
- Rio de Janeiro 47 32 145
- Sao Paulo 53 36 120
- im Übrigen 54 36 110
Brunei 48 32 106
Bulgarien 22 15 90
Burkina Faso 44 29 84
Burundi 47 32 98
Chile 40 27 130
China      
- Chengdu 35 24 105
- Hongkong 74 49 145
- Peking 46 31 142
- Shanghai 50 33 128
- im Übrigen 40 27 113
Costa Rica 36 24 69
Côte d’Ivoire 51 34 146
Dänemark 60 40 150
Dominica 40 27 94
Dominikanische Republik 40 27 71
Dschibuti 48 32 160
Ecuador 39 26 55
El Salvador 44 29 119
Eritrea 46 31 81
Estland 27 18 71
Fidschi 32 21 57
Finnland 39 26 136
Frankreich      
-Lyon 53 36 83
- Marseille 51 34 86
- Paris 58 39 135
- Straßburg 48 32 89
- im Übrigen 44 29 81
Gabun 62 41 278
Gambia 30 20 125
Georgien 30 20 80
Ghana 46 31 174
Grenada 51 34 121
Griechenland      
- Athen 57 38 125
- im Übrigen 42 28 132
Guatemala 28 19 96
Guinea 38 25 110
Guinea-Bissau 24 16 86
Guyana 41 28 81
Haiti 50 33 111
Honduras 44 29 104
Indien      
- Chennai 34 23 87
- Kalkutta 41 28 117
- Mumbai 32 21 125
- Neu Delhi 50 33 144
- im Übrigen 36 24 145
Indonesien 38 25 130
Iran 28 19 84
Irland 44 29 92
Island 47 32 108
Israel 56 37 191
Italien      
- Mailand 39 26 156
- Rom 52 35 160
- im Übrigen 34 23 126
Jamaika 54 36 135
Japan      
- Tokio 53 36 153
- im Übrigen 51 34 156
Jemen 24 16 95
Jordanien 36 24 85
Kambodscha 36 24 85
Kamerun 40 27 130
Kanada      
- Ottawa 35 24 110
- Toronto 52 35 142
- Vancouver 48 32 106
- im Übrigen 44 29 111
Kap Verde 30 20 105
Kasachstan 39 26 109
Katar 56 37 170
Kenia 42 28 223
Kirgisistan 29 20 91
Kolumbien 41 28 126
Kongo, Republik 50 33 200
Kongo, Demokratische Republik 68 45 171
Korea, Demokratische Volksrepublik 39 26 132
Korea, Republik 58 39 112
Kosovo 26 17 65
Kroatien 28 19 75
Kuba 50 33 85
Kuwait 42 28 185
Laos 33 22 67
Lesotho 24 16 103
Lettland 30 20 80
Libanon 44 29 120
Libyen 45 30 100
Liechtenstein 53 36 180
Litauen 24 16 68
Luxemburg 47 32 102
Madagaskar 38 25 83
Malawi 47 32 123
Malaysia 36 24 100
Malediven 38 25 93
Mali 41 28 122
Malta 45 30 112
Marokko 42 28 105
Marshall Inseln 63 42 70
Mauretanien 39 26 105
Mauritius 48 32 140
Mazedonien 24 16 95
Mexiko 41 28 141
Mikronesien 56 37 74
Moldau, Republik 18 12 100
Monaco 41 28 52
Mongolei 29 20 84
Montenegro 29 20 95
Mosambik 42 28 147
Myanmar 46 31 45
Namibia 23 16 77
Nepal 28 19 86
Neuseeland 47 32 98
Nicaragua 36 24 81
Niederlande 46 31 119
Niger 36 24 70
Nigeria 63 42 255
Norwegen 64 43 182
Österreich 36 24 104
Oman 48 32 120
Pakistan      
- Islamabad 30 20 165
- im Übrigen 27 18 68
Palau 51 34 166
Panama 34 23 101
Papua-Neuguinea 36 24 90
Paraguay 36 24 61
Peru 30 20 93
Philippinen 30 20 107
Polen      
- Breslau 33 22 92
- Danzig 29 20 77
- Krakau 28 19 88
- Warschau 30 20 105
- im Übrigen 27 18 50
Portugal 36 24 92
Ruanda 46 31 141
Rumänien      
- Bukarest 26 17 100
- im Übrigen 27 18 80
Russische Föderation      
- Moskau 30 20 118
- St. Petersburg 24 16 104
- im Übrigen 21 14 78
Sambia 36 24 95
Samoa 29 20 57
São Tomé - Príncipe 42 28 75
San Marino 41 28 77
Saudi-Arabien      
- Djidda 38 25 234
- Riad 48 32 179
- im Übrigen 48 32 80
Schweden 50 33 168
Schweiz      
- Genf 64 43 195
- im Übrigen 62 41 169
Senegal 45 30 128
Serbien 30 20 90
Sierra Leone 39 26 82
Simbabwe 45 30 103
Singapur 53 36 188
Slowakische Republik 24 16 130
Slowenien 30 20 95
Spanien      
- Barcelona 32 21 118
- Kanarische Inseln 32 21 98
- Madrid 41 28 113
- Palma de Mallorca 32 21 110
- im Übrigen 29 20 88
Sri Lanka 40 27 118
St. Kitts und Nevis 45 30 99
St. Lucia 54 36 129
St. Vincent und die Grenadinen 52 35 121
Sudan 35 24 115
Südafrika      
- Kapstadt 27 18 112
- Johannisburg 29 20 124
- im Übrigen 22 15 94
Südsudan 53 36 114
Suriname 41 28 108
Syrien 38 25 140
Tadschikistan 26 17 67
Taiwan 39 26 110
Tansania 47 32 201
Thailand 32 21 120
Togo 35 24 108
Tonga 32 21 36
Trinidad und Tobago 54 36 164
Tschad 47 32 151
Tschechische Republik 24 16 97
Türkei      
- Istanbul 35 24 104
- Izmir 42 28 80
- im Übrigen 40 27 78
Tunesien 33 22 80
Turkmenistan 33 22 108
Uganda 35 24 129
Ukraine 36 24 85
Ungarn 30 20 75
Uruguay 44 29 109
Usbekistan 34 23 123
Vatikanstaat 52 35 160
Venezuela 48 32 207
Vereinigte Arabische Emirate 45 30 155
Vereinigte Staaten von Amerika    
- Atlanta 57 38 122
- Boston 48 32 206
- Chicago 48 32 130
- Houston 57 38 136
- Los Angeles 48 32 153
- Miami 57 38 102
- New York City 48 32 215
- San Francisco 48 32 110
- Washington, D. C. 57 38 205
- im Übrigen 48 32 102
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland      
- London 62 41 224
- im Übrigen 45 30 115
Vietnam 38 25 86
Weißrussland 27 18 109
Zentralafrikanische Republik 29 20 52
Zypern 39 26 90

 

GTK GINSTER • THEIS • KLEIN & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfer • Steuerberater • Rechtsanwalt kann keine Gewähr für die gezeigten Informationen abgeben.