Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2019

Pauschbeträge ab 01.01.2019 als PDF

Hier finden Sie einen Auszug aus dem BMF-Schreiben vom 28.11.2018 (IV C 5 - S 2353/08/10006 :009) des Bundesministeriums der Finanzen.

Übersicht über die ab 1. Januar 2019 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland

(Änderungen gegenüber 1. Januar 2018 - BStBl 2017 I Seite 1457 - im Fettdruck)

LandPauschbeträge für VerpflegungsmehraufwendungenPauschbetrag für Übernachtungs­kosten
bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag
 
Afghanistan 30 20 95
Ägypten 41 28 125
Äthiopien 27 18 86
Äquatorialguinea 36 24 116
Albanien 29 20 113
Algerien 51 34 173
Andorra 34 23 45
Angola 77 52 265
Antigua und Barbuda 45 30 177
Argentinien 34 23 144
Armenien 23 16 63
Aserbaidschan 30 20 72
Australien      
- Canberra 51 34 158
- Sydney 68 45 184
- im Übrigen 51 34 158
Bahrain 45 30 180
Bangladesch 30 20 111
Barbados 52 35 165
Belgien 42 28 135
Benin 40 27 101
Bolivien 30 20 93
Bosnien und Herzegowina 18 12 73
Botsuana 40 27 102
Brasilien      
- Brasilia 57 38 127
- Rio de Janeiro 57 38 145
- Sao Paulo 53 36 132
- im Übrigen 51 34 84
Brunei 48 32 106
Bulgarien 22 15 90
Burkina Faso 44 29 84
Burundi 47 32 98
Chile 44 29 187
China      
- Chengdu 35 24 105
- Hongkong 74 49 145
- Kanton 40 27 113
- Peking 46 31 142
- Shanghai 50 33 128
- im Übrigen 50 33 78
Costa Rica 47 32 93
Côte d’Ivoire 51 34 146
Dänemark 58 39 143
Dominica 45 30 177
Dominikanische Republik 45 30 147
Dschibuti 65 44 305
Ecuador 44 29 97
El Salvador 44 29 119
Eritrea 50 33 91
Estland 27 18 71
Fidschi 34 23 69
Finnland 50 33 136
Frankreich      
-Lyon 53 36 115
- Marseille 46 31 101
- Paris 58 39 152
- Straßburg 51 34 96
- im Übrigen 44 29 115
Gabun 62 41 278
Gambia 30 20 125
Georgien 35 24 88
Ghana 46 31 148
Grenada 45 30 177
Griechenland      
- Athen 46 31 132
- im Übrigen 36 24 89
Guatemala 34 23 90
Guinea 46 31 118
Guinea-Bissau 24 16 86
Guyana 45 30 177
Haiti 58 39 130
Honduras 48 32 101
Indien      
- Chennai 32 21 85
- Kalkutta 35 24 145
- Mumbai 50 33 146
- Neu Delhi 38 25 185
- im Übrigen 32 21 85
Indonesien 38 25 130
Iran 33 22 196
Irland 44 29 92
Island 47 32 108
Israel 56 37 191
Italien      
- Mailand 45 30 158
- Rom 40 27 135
- im Übrigen 40 27 135
Jamaika 57 38 138
Japan      
- Tokio 66 44 233
- im Übrigen 51 34 156
Jemen 24 16 95
Jordanien 46 31 126
Kambodscha 38 25 94
Kamerun 50 33 180
Kanada      
- Ottawa 47 32 142
- Toronto 51 34 161
- Vancouver 50 33 140
- im Übrigen 47 32 134
Kap Verde 30 20 105
Kasachstan 45 30 111
Katar 56 37 170
Kenia 42 28 223
Kirgisistan 29 20 91
Kolumbien 41 28 126
Kongo, Republik 50 33 200
Kongo, Demokratische Republik 68 45 171
Korea, Demokratische Volksrepublik 39 26 132
Korea, Republik 58 39 112
Kosovo 23 16 57
Kroatien 28 19 75
Kuba 46 31 228
Kuwait 42 28 185
Laos 33 22 96
Lesotho 24 16 103
Lettland 30 20 80
Libanon 59 40 123
Libyen 63 42 135
Liechtenstein 53 36 180
Litauen 24 16 68
Luxemburg 47 32 130
Madagaskar 34 23 87
Malawi 47 32 123
Malaysia 34 23 88
Malediven 52 35 170
Mali 41 28 122
Malta 45 30 112
Marokko 42 28 129
Marshall Inseln 63 42 102
Mauretanien 39 26 105
Mauritius 54 36 220
Mazedonien 29 20 95
Mexiko 41 28 141
Mikronesien 33 22 116
Moldau, Republik 24 16 88
Monaco 42 28 180
Mongolei 27 18 92
Montenegro 29 20 94
Mosambik 38 25 146
Myanmar 35 24 155
Namibia 23 16 77
Nepal 28 19 86
Neuseeland 56 37 153
Nicaragua 36 24 81
Niederlande 46 31 119
Niger 41 28 89
Nigeria 63 42 255
Norwegen 80 53 182
Österreich 40 27 108
Oman 60 40 200
Pakistan      
- Islamabad 30 20 165
- im Übrigen 27 18 68
Palau 51 34 179
Panama 39 26 111
Papua-Neuguinea 60 40 234
Paraguay 38 25 108
Peru 30 20 93
Philippinen 33 22 116
Polen      
- Breslau 33 22 117
- Danzig 30 20 84
- Krakau 27 18 86
- Warschau 29 20 109
- im Übrigen 29 20 60
Portugal 36 24 102
Ruanda 46 31 141
Rumänien      
- Bukarest 32 21 100
- im Übrigen 26 17 62
Russische Föderation      
- Jekatarinenburg 28 19 84
- Moskau 30 20 110
- St. Petersburg 26 17 114
- im Übrigen 24 16 58
Sambia 36 24 130
Samoa 29 20 85
São Tomé - Príncipe 47 32 80
San Marino 34 23 75
Saudi-Arabien      
- Djidda 38 25 234
- Riad 48 32 179
- im Übrigen 48 32 80
Schweden 50 33 168
Schweiz      
- Genf 64 43 195
- im Übrigen 62 41 169
Senegal 45 30 128
Serbien 20 13 74
Sierra Leone 48 32 161
Simbabwe 45 30 140
Singapur 54 36 197
Slowakische Republik 24 16 130
Slowenien 33 22 95
Spanien      
- Barcelona 34 23 118
- Kanarische Inseln 40 27 115
- Madrid 40 27 118
- Palma de Mallorca 35 24 121
- im Übrigen 34 23 115
Sri Lanka 42 28 100
St. Kitts und Nevis 45 30 177
St. Lucia 45 30 177
St. Vincent und die Grenadinen 45 30 177
Sudan 35 24 115
Südafrika      
- Kapstadt 27 18 112
- Johannisburg 29 20 124
- im Übrigen 22 15 94
Südsudan 34 23 150
Suriname 45 30 177
Syrien 38 25 140
Tadschikistan 27 18 118
Taiwan 51 34 126
Tansania 47 32 201
Thailand 38 25 110
Togo 35 24 108
Tonga 39 26 94
Trinidad und Tobago 45 30 177
Tschad 64 43 163
Tschechische Republik 35 24 94
Türkei      
- Istanbul 35 24 104
- Izmir 42 28 80
- im Übrigen 40 27 78
Tunesien 40 27 115
Turkmenistan 33 22 108
Uganda 35 24 129
Ukraine 32 21 98
Ungarn 22 15 63
Uruguay 44 29 109
Usbekistan 34 23 123
Vatikanstaat 52 35 160
Venezuela 69 46 127
Vereinigte Arabische Emirate 45 30 155
Vereinigte Staaten von Amerika    
- Atlanta 62 41 175
- Boston 58 39 265
- Chicago 54 36 209
- Houston 63 42 138
- Los Angeles 56 37 274
- Miami 64 43 151
- New York City 58 39 282
- San Francisco 51 34 314
- Washington, D. C. 62 41 276
- im Übrigen 51 34 138
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland      
- London 62 41 224
- im Übrigen 45 30 115
Vietnam 41 28 86
Weißrussland 20 13 98
Zentralafrikanische Republik 46 31 74
Zypern 45 30 116

GINSTER • THEIS • KLEIN & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater • Rechtsanwalt kann keine Gewähr für die gezeigten Informationen abgeben.